Número de Trabajadores Discriminados por Dependencia

Tipo de
Personal
Docente Administrativo Obrero Total
Dependencia Activo Contratado Total Activo Contratado Total Activo Contratado Total
Derecho 57 176 233 131 3 134 20 0 20 387
Cs. de la Salud Valencia 460 799 1.259 316 2 318 109 1 110 1.687
Cs. de la Salud Maracay 230 40 270 185 3 188 62 0 62 520
Ingeniería 374 403 777 214 0 214 60 0 60 1.051
Faces Valencia 251 349 600 179 3 182 86 0 86 868
Faces Maracay 64 9 73 32 0 32 6 0 6 111
Educación 250 703 953 122 4 126 28 0 28 1.107
Odontología 191 275 466 142 2 144 45 0 45 655
Facyt 129 58 187 81 1 82 9 0 9 278
Dirección Superior 2 0 2 1.498 42 1.540 737 11 748 2.290
Totales 2.008 2.812 4.820 2.900 60 2.960 1.162 12 1.174 8.954
Fuente: Sistema de Nómina U.C. actualizado al 21-05-2012

* Docentes que reciben su pago por Dirección Superior