Número de Cargos Docentes Clasificados por Facultad y Categoría

Categoría Titular Asociado Agregado Asistente Instructor Total
Dependencia
Derecho 14 16 16 10 178 234
Cs. de la Salud Valencia 49 71 98 104 864 1.186
Cs. de la Salud Maracay 24 34 53 54 105 270
Ingeniería 39 67 88 49 448 691
Faces Valencia 52 68 65 50 365 600
Faces Maracay 10 14 22 12 15 73
Educación 69 89 59 31 705 953
Odontología 55 19 28 12 322 436
Facyt 11 46 41 22 65 185
Dirección Superior 2 0 0 0 0 2
Totales 325 424 470 344 3.067 4.630
Fuente: Sistema de Nómina U.C. actualizado al 21-05-2012

NOTA: Una Persona puede tener más de un cargo Docente a Tiempo Convencional